Werkstoff-Nr.: S 44200
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | Cr | S | Al | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 44200 | Min % | 0,15 | ||||||
Max % | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,30 | ||||
UNS 4200/ AISI 420 | ||||||||
1.4742 | Min % | 0,70 | 17,00 | 0,70 | ||||
Max % | 0,12 | 1,40 | 1,00 | 0,04 | 19,00 | 0,015 | 1,20 | |
Stahlschlüssel 2010 | ||||||||
AISI 442 | Min % | |||||||
Max % |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,7 |
Härte: HB 30 | max.212 |
magnetisierbar | ja |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20/ 68 | 500/ | 16/ -- | |||
100/ 212 | 17,2 /-- | ||||
200/ 392 | 18,6 /-- | 10,5/-- | |||
300/ 572 | 20 /-- | ||||
400/ 752 | 21,2 /-- | 11,5/-- | |||
500/ 932 | 22,3 /-- | ||||
600/ 1112 | 23,3 /-- | 12,0/-- | |||
800/ 1472 | 25,5 7-- | 12,5/-- | |||
1000/ 1832 | 28,3 / | 13,5/-- | |||
Stahlschlüssel 2010 |
Temp. | Zeit- dehngrenze | Zeit- dehngrenze | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit |
---|---|---|---|---|---|
500 | 80 | ||||
700 | |||||
900 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Streckgrenze (Rp0,2) MPa/ksi | >=270/>=39,1 | ||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit Rm MPa (ksi) | 500-700/72,5-101,5 | ||
Bruchdehnung A5 | >= 15% |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | ºC bis 850 ºC | an Luft |
Weichglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 800 ºC bis 860 ºC |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 750 ºC bis 1100 ºC |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
DIN EN 10088-1 (09/2005) | Nichtrostende Stähle Teil 1:Verzeichnis der nichtrostenden Stähle |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
SEW 470 (02/1976) | Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | Vorsicht bei Kaltverformung (spezielle Hinweise beachten) |
---|
Spanabhebende Bearbeitung | wie niedriggekohlter Stahl bearbeitbar |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Art | WIG MAG Massivdraht Lichtbogenhand (E) |
- Zusatzwerkstoff | 1.4829 1.4820;1.4829 1.4820;1.4829 |
- Hinweise | Material ist wärmeempfindlich,deshalb auf geringe Wärmeeinbringung achten |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | an Luft bis 100°C |
---|---|
Zulassungen | für nur mässig mechanisch beanspruchte Bauteile |
Industrieofenbau | Ofenteile Glührohre Glühhauben |
Chemische Industrie |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke Sonstige Fittings u.a. Weldolets, Nippel |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) Vorschweissflansch |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2012 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 24 40 91 - Fax +49 (211) 24 92 28 | www.m-woite.de - woite@woite-edelstahl.de