Werkstoff-Nr.: alloy 825
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung
| C | Si | Mn | S | Cr | Mo | Ni | Ti | Fe | Cu | AL | P | Co | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alloy 825 | Min % | 19,50 | 2,50 | 38,00 | 0,60 | 22,00 | 1,50 | |||||||
| Max % | 0,05 | 0,50 | 1,00 | 0,03 | 23,50 | 3,50 | 46,00 | 1,20 | 3,00 | 0,20 | ||||
| N 08825 | Min % | 19,50 | 2,50 | 38,00 | 0,60 | 22,00 | 1,50 | |||||||
| Max % | 0,05 | 0,50 | 1,00 | 0,03 | 23,50 | 3,50 | 46,00 | 1,20 | 3,00 | 0,20 | ||||
| ASTM B 423 | ||||||||||||||
| 2.4858 | Min % | 19,50 | 2,50 | 38,00 | 0,60 | balance | 1,50 | |||||||
| Max % | 0,025 | 0,50 | 1,00 | 0,015 | 23,50 | 3,50 | 46,00 | 1,20 | balance | 3,00 | 0,20 | 0,02 | 1,00 | |
| Stahlschlüssel 2010 | ||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte: kg/dm3 | 8,1 |
| Härte: HB | C |
| Permeabilität bei 20°C | 1,004 |
| Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 440 | 10,8 | 11,2 | 195 | |
| 100 | 462 | 2,4 | 114 | 190 | 14,1 |
| 300 | 488 (0,117) | 14,1 (98) | 118 (710) | 185 (26,8) | 15,2 |
| 500 | 540 (0,131) | 16,9 (120) | 124 (751) | 174 (25,0) | 15,7 |
| 500/932 (538/1000) | 565 (0,137 | 18,3 (131) | 126 (761) | 168 (23,8) | 15,8 (8,8) |
| 700/1292 (760/1400) | 615 (0,153) | 21 (155) | 127 (765) | 154 (21,2) | 16,7 (9,5) |
| 900/1652) 982(1800) | 680 (0,167) | 25,7 (192) | 129 (782) | 130 (17,3) | 17,6 (9,9) |
| 1000/1832 | 710 | 28,1 | 130 | 119 | 17,9 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
| Dehngrenze | >=235 | ||
|---|---|---|---|
| Dehngrenze | >=265 | ||
| Zugfestigkeit | 690 | ||
| Bruchdehnung | 45 | ||
| Schlagarbeit ISO-V | >=150 >= 100 | ||
| (Mittelwert von 3 Proben) | |||
| Bemerkungen | Lieferzustand und -dicke sind zu berücksichtigen | ||
Temperaturhinweise
| Einsatzbereich | ||
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -196 ºC bis 550 ºC | |
| Weichglühen | ||
|---|---|---|
| Arbeitstemperatur | 920 ºC bis 980 ºC | |
| Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung mit Wasser | |
| Bearbeitungshinweise | vorzugsweise bei 940°C | |
| Warmumformung | ||
|---|---|---|
| Arbeitstemperatur | 1150 ºC bis 900 ºC | Schnelle Abkühlung Luft/Wasser |
| Erläuterung / Ergänzung | bei Ereichen von 900°c ein Nachwärmen erforderlich | |
| Bearbeitungshinweise | Werkstücke in den auf Sollwert aufgeheizten Ofen legen und je 100mm Dicke ca 60min halten | |
Normen / Information
| Norm | Beschreibung |
|---|---|
| ASTM B 163 | nahtlose Rohre aus Nickel und Nickellegierungen für Kühlrohre und Wärmetauscher |
| ASTM B 704 | Standard Spezifikationen für legierte geschweisste Rohre |
| ASTM B 705 | Standard Spezifikationen für geschweisste Rohre aus Nickellegierung |
| DIN 17744 (2002/09) | Nickel-Knetlegierungen mit Molybdän und Chrom |
| VdTÜV / Werkstoffblatt 432/1 | Hochkorrosionsbeständige Nickelbasis-Legierung,NiCr21Mo,Werkstoff-Nr.2.4858; Band,Blech |
| VdTÜV / Werkstoffblatt 432/2 | 432/2_Hochkorrosionsbeständige Nickelbasis-Legierung, NiCr 21 Mo, Werkstoff-Nr. 2.4858; nahtloses Rohr |
| VdTÜV / Werkstoffblatt 432/3 | Hochkorrosionsbeständige Nickelbasis-Legierung, NiCr 21 Mo, Werkstoff-Nr. 2.4858; Stabstahl, Schmiedestück |
Bearbeitungshinweise
| Kaltformung | weist hoheKaltverfestigung auf, Werkstück im geglühtem Zustand bearbeiten, Bei umformungen grösser 15% erneute Glühung erforderlich |
|---|
| Spanabhebende Bearbeitung | möglichst im geglühten Zustand bearbeiten-Neigung zur Kaltverfestifung beachten |
|---|
| Schweißen | |
|---|---|
| - Werkstoffeinteilung nach CEN ISO/TR 15608 | 45 |
| - Art | WIG Plasma MIG/MAG |
| - Zusatzwerkstoff | Werkstoff Nr.2831/Stabelektrode W.Nr.2621 |
| - Hinweise | Material im weichgeglühtem Zustand vorliegen |
Hauptanwendungsgebiete
| Hinweise zum Einsatz | zeigt gut Beständigkeit in Schwefel-,Salz-,Phosphorsäure,in organischen Säuren,Seewasser und Chloridlaugen |
|---|---|
| Zulassungen | Druckbehälter von 20°C bis 425°C NACE MR-01-75 |
| Chemische Industrie | Schwefel-und Phosphorsäureanlagen |
| Offshore | Rohrleitungen |
| Druckbehälter | Druckbehälter bis 450°C |
| Meer- und Seewasseranlagen | Seewassergekühlte Wärmetauscher |
| Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Phosporsäure |
| Offshoreanlagen | Meerwasserentsalzungsanlagen |
Unser Hauptleistungsangebot
| Produkttyp | Produkt |
|---|---|
| Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
| Drehteile | Fittings aus Stabstahl |
| Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
| Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
| Rohre | geschweißte Rohre geschweißte Vierkantrohre nahtloses Rohr |
| Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl Sechskantstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2012 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 24 40 91 - Fax +49 (211) 24 92 28 | www.m-woite.de - woite@woite-edelstahl.de