Werkstoff-Nr.: A 106 Grade A
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Mn | P | S | SI | Cr | Cu | Mo | Ni | V | Si | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 106 Grade A | Min % | 0,27 | ||||||||||
Max % | 0,25 | 0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | ||
ASTM A106-Grade A | ||||||||||||
1.0305 | Min % | 0,40 | 0,10 | |||||||||
Max % | 0,17 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,34 |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | --- |
Härte: (HD) | --- |
Permeabilität bei 20°C | --- |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze | |||
---|---|---|---|
Dehngrenze | |||
Zugfestigkeit | |||
Bruchdehnung | |||
Schlagarbeit ISO-V | |||
(Mittelwert von 3 Proben) |
Temperaturhinweise
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|
Bearbeitungshinweise
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | |
---|---|
Zulassungen |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre geschweißte Vierkantrohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Profilstahl Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2012 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 24 40 91 - Fax +49 (211) 24 92 28 | www.m-woite.de - woite@woite-edelstahl.de